Расскажем о том, кто самый богатый и успешный в 2020 году.
Стив Балмер

Источник:
Состояние: $67 миллиардов
Стив Балмер — миллиардер, генеральный директор Microsoft с января 2000 года по февраль 2014 года. Интересный факт: Балмер был первым миллиардером в мире, обязанным своим состоянием опционам, полученным от своего работодателя — корпорации Microsoft, в которой он не был ни основателем, ни родственником основателя.
Источник: http://fishki.net/3446973-10-bogatejshih-ljudej-v-2020-godu.html
10 место
Открывает наш рейтинг 72-летний Джим Уолтон. Он являетсянаследником крупнейшей розничной сети в США – Walmart, которую основал его отец СэмУолтон в 1945 году. Состояние Джима составляет 57 миллиардов долларов, а запоследний год его доход вырос еще на 10 миллиардов долларов. Джим входил всовет директоров Walmartболее десяти лет, но в 2016 году уступил место своему сыну Стюарту. Также Джимвместе с сестрой реализует благотворительную программу, через которую семьявыделила 300 миллионов долларов на поддержку системы школьного образования.
Источник: http://7days.ru/stars/ratings/top10-bogatykh-lyudey-v-mire.htm
Мукеш Амбани

Источник:
Состояние: $67 миллиардов
Мукеш Амбани – индийский предприниматель и самый богатый человек в своей стране. Он является председателем совета директоров, управляющим и основным владельцем индийской компании Reliance Industries. Это самая крупная компания в частном секторе Индии.
Источник: http://fishki.net/3446973-10-bogatejshih-ljudej-v-2020-godu.html
Богатейшие люди мира: Илон Маск

В топ богатых людей мира уже не первый год подряд входит удивительная личность — инженер и предприниматель Илон Маск:
- генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla, которая занимается производством электромобилей;
- основатель, совладелец, гендиректор и главный инженер SpaceX — компании, специализирующейся на производстве космической техники.
Маску принадлежит 21% Tesla, но более половины его доли заложено как обеспечение по кредитам. По этой причине Forbes снизил его рейтинг. Состояние Илона Маска в марте 2021 года оценивалось в $151 млрд, что сдвинуло предпринимателя на второе место списка.
Интересные факты о Маске:
- Родился и вырос в Претории (Южно-Африканская Республика).
- Отец Илона — инженер, мать — модель. У него есть брат и сестра.
- В 17 лет иммигрировал в Канаду.
- В США переехал как студент по переводу в Пенсильванский университет.
Главным своим призванием инженер считает техническую революцию в транспорте и инновационных технологиях как на Земле (задача компании Tesla), так и в космосе (SpaceX).
Источник: http://nur.kz/leisure/interesting-facts/1783353-camye-bogatye-ludi-mira-2018-goda/
2. Jeff Bezos (Джефф Безос)
Краткая справка:
- Владеет состоянием: $177 млрд.
- Динамика за предыдущий год: +$64 млрд.
- Откуда деньги: Amazon.com
- Возраст: 57
- Государство: США
Джефф Безос — разработчик и создатель интернет-платформы Amazon. Начинал с бизнеса в собственном гараже в 1994 г. На сегодняшний день дело раскрутилось до крупнейшего во всем мире магазина. Кроме того, он стал хозяином известной газеты Вашингтон Пост, собственной космической кампании и ряда производств в США.
В минувшем году Амазон увеличил доход на 38%. Главная причина — локдаун, огромное количество людей освоили покупки через интернет. Естественно, Amazon не мог этим не воспользоваться. Вот «история успеха» этого крупного предприятия:
Источник: http://marketer.ua/top-10-richest-people-in-the-world/
Ларри Пейдж

Источник:
Состояние: $67 миллиардов
Ларри Пейдж — разработчик и один из основателей поисковой системы Google. Ларри Пейдж много лет подряд входит в список богатейших людей мира по версии издания Forbes.
Источник: http://fishki.net/3446973-10-bogatejshih-ljudej-v-2020-godu.html
Деньги в технологиях (и в США)
При взгляде на рейтинг топ 10 можно выделить две очевидные тенденции:
- Большинство этих миллиардеров работают в сфере высоких технологий, за исключением Бернара Арно и Уоррена Баффета.
- Все люди из США, за исключением Арно.
Учитывая, что в ближайшие годы многими ожидается продолжение роста технологического сектора США, вполне вероятно, что американские технологические миллиардеры продолжат свое правление в обозримом будущем.
Источник: http://Tyulyagin.ru/ratings/rejting-top-100-samyx-bogatyx-lyudej-v-mire-2021.html
Полный список Форбс самых богатых людей планеты
При расчете чистой стоимости активов использовались цены на акции и обменные курсы по состоянию на 5 марта 2021 года. Вот кто занял первые 200 позиций.
Рейтинг | Имя | Состояние | Возраст | Страна | Основной актив | Сектор |
1 | Джефф Безос | $177 млрд | 57 | США | Amazon | Технологии |
2 | Илон Маск | $151 млрд | 49 | США | Tesla, SpaceX | Автомобильная промышленность |
3 | Бернар Арно и семья | $150 млрд | 72 | Франция | LVMH | Мода |
4 | Билл Гейтс | $124 млрд | 65 | США | Microsoft | Технологии |
5 | Марк Цукерберг | $97 млрд | 36 | США | Технологии | |
6 | Уоррен Баффет | $96 млрд | 90 | США | Berkshire Hathaway | Финансы и инвестиции |
7 | Ларри Эллисон | $93 млрд | 76 | США | Программное обеспечение | Технологии |
8 | Ларри Пейдж | $91,5 млрд | 48 | США | Технологии | |
9 | Сергей Брин | $89 млрд | 47 | США | Технологии | |
10 | Мукеш Амбани | $84,5 млрд | 63 | Индия | Диверсифицированы | Диверсифицированы |
11 | Амансио Ортега | $77 млрд | 85 | Испания | Zara | Мода |
12 | Франсуаза Бетанкур-Майерс и семья | $73,6 млрд | 67 | Франция | L’Oréal | Мода |
13 | Чжун Шаньшань | $68,9 млрд | 66 | Китай | Напитки, фармацевтика | Еда и напитки |
14 | Стив Балмер | $68,7 млрд | 65 | США | Microsoft | Технологии |
15 | Ма Хуатэн | $65,8 млрд | 49 | Китай | Интернет-медиа | Технологии |
16 | Карлос Слим Элу | $62,8 млрд | 81 | Мексика | Телеком | Телеком |
17 | Элис Уолтон | $61,8 млрд | 71 | США | Walmart | Мода |
18 | Джим Уолтон | $60,2 млрд | 72 | США | Walmart | Мода |
19 | Роб Уолтон | $59,5 млрд | 76 | США | Walmart | Мода |
20 | Майкл Блумберг | $59 млрд | 79 | США | Bloomberg LP | СМИ |
21 | Колин Хуан | $55,3 млрд | 41 | Китай | Е-commerce | Технологии |
22 | Маккензи Скотт | $53 млрд | 50 | США | Amazon | Технологии |
23 | Дэниэл Гилберт | $51,9 млрд | 59 | США | Quicken Loans | Финансы и инвестиции |
24 | Гаутам Адани и семья | $50,5 млрд | 58 | Индия | Инфраструктура, товары | Диверсифицированы |
25 | Фил Найт и семья | $49,9 млрд | 83 | США | Nike | Мода |
26 | Джек Ма | $48,4 млрд | 56 | Китай | Е-commerce | Технологии |
27 | Чарльз Кох | $46,4 млрд | 85 | США | Koch Industries | Диверсифицированы |
28 | Джулия Кох и семья | $46,4 млрд | 58 | США | Koch Industries | Диверсифицированы |
29 | Масайоси Сон | $45,4 млрд | 63 | Япония | Интернет, телеком | Телеком |
30 | Майкл Делл | $45,1 млрд | 56 | США | Dell computers | Технологии |
31 | Тадаши Янай и семья | $44,1 млрд | 72 | Япония | Розничная мода | Мода |
32 | Франсуа Пино и семья | $42,3 млрд | 84 | Франция | Люксовые товары | Мода |
33 | Дэвид Томсон и семья | $41,8 млрд | 63 | Канада | СМИ | СМИ |
34 | Беате Хайстер и Карл Альбрехт | $39,2 млрд | N/A | Германия | Супермаркеты | Мода |
35 | Ван Вей | $39 млрд | 50 | Китай | Доставка посылок | Услуги |
36 | Мириам Адельсон | $38,2 млрд | 75 | США | Казино | Азартные игры и казино |
37 | Хе Сянцзянь | $37,7 млрд | 78 | Китай | Домашние приборы | Производство |
38 | Дитер Шварц | $36,9 млрд | 81 | Германия | Розничная торговля | Мода |
39 | Чжан Имин | $35,6 млрд | 37 | Китай | TikTok | Технологии |
40 | Джованни Ферреро | $35,1 млрд | 56 | Бельгия | Nutella, шоколад | Еда и напитки |
41 | Алиан Вертеймер | $34,5 млрд | 72 | США | Chanel | Мода |
42 | Жерар Вертеймер | $34,5 млрд | 70 | США | Chanel | Мода |
43 | Ли Кашин | $33,7 млрд | 92 | Гонконг | Диверсифицированы | Диверсифицированы |
44 | Цинь Инлинь | $33,5 млрд | 55 | Китай | Разведение свиней | Еда и напитки |
45 | Уильям Динг | $33 млрд | 49 | Китай | Онлайн игры | Технологии |
46 | Лен Блаватник | $32 млрд | 63 | Великобритания | Музыка, химическая промышленность | Диверсифицированы |
47 | Ли Шауки | $31,7 млрд | 93 | Гонконг | Недвижимость | Недвижимость |
48 | Жаклин Марс | $31,3 млрд | 81 | США | Конфеты, корм для животных | Еда и напитки |
49 | Джон Марс | $31,3 млрд | 85 | США | Конфеты, корм для животных | Еда и напитки |
50 | Ян Хуэйянь и семья | $29,6 млрд | 39 | Китай | Недвижимость | Недвижимость |
51 | Алексей Мордашов и семья | $29,1 млрд | 55 | Россия | Сталь, инвестиции | Металлы и добыча руды |
52 | Робин Дзень | $28,4 млрд | 52 | Китай | Батарейки | Энергетическая промышленность |
53 | Ху Яинь | $27,7 млрд | 62 | Китай | Недвижимость | Недвижимость |
54 | Сюзанна Клаттен | $27,7 млрд | 58 | Германия | BMW, фармацевтика | Автомобильная промышленность |
55 | Владимир Потанин | $27 млрд | 60 | Россия | Металлы | Металлы и добыча руды |
56 | Дитрих Матешиц | $26,9 млрд | 76 | Austria | Red Bull | Еда и напитки |
57 | Пан Кан | $26,4 млрд | 65 | Китай | Соевый соус | Еда и напитки |
58 | Клаус-Михаэль Кюне | $26,3 млрд | 83 | Швейцария | Перевозки | Логистика |
59 | Владимир Лисин | $26,2 млрд | 64 | Россия | Сталь, транспорт | Металлы и добыча руды |
60 | Уан Син | $26,1 млрд | 42 | Китай | Е-commerce | Технологии |
61 | Герман Лареа Мота Веласко и семья | $25,9 млрд | 67 | Мексика | Добыча руды | Металлы и добыча руды |
62 | Леонардо Дель Веккио | $25,8 млрд | 85 | Италия | Очки | Мода |
63 | Такемицу Такизаки | $25,8 млрд | 75 | Япония | Сенсоры | Производство |
64 | Леонард Лаудер | $25,5 млрд | 88 | США | Estee Lauder | Мода |
65 | Томас Петерфи | $25 млрд | 76 | США | Скидочный брокер | Финансы и инвестиции |
66 | Вагит Алекперов | $24,9 млрд | 70 | Россия | Нефть | Энергетическая промышленность |
67 | Леонид Михельсон | $24,9 млрд | 65 | Россия | Газ, химическая промышленность | Энергетическая промышленность |
68 | Джим Саймонс | $24,6 млрд | 82 | США | Хедж-фонды | Финансы и инвестиции |
69 | Цзян Реншен и семья | $24,4 млрд | 67 | Китай | Вакцины | Здравоохранение |
70 | Джина Райнхарт | $23,6 млрд | 67 | Австралия | Добыча руды | Металлы и добыча руды |
71 | Руперт Мердок и семья | $23,5 млрд | 90 | США | Газеты, ТВ сеть | СМИ |
72 | Шив Надар | $23,5 млрд | 75 | Индия | Обслуживание программного обеспечения | Технологии |
73 | Чан Джидун | $23,4 млрд | 49 | Китай | Интернет-медиа | Технологии |
74 | Айрис Фонтбона и семья | $23,3 млрд | 78 | Чили | Добыча руды | Металлы и добыча руды |
75 | Лей Цзюнь | $23 млрд | 51 | Китай | Смартфоны | Технологии |
76 | Чжан Йон | $23 млрд | 50 | Сингапур | Рестораны | Еда и напитки |
77 | Ричард Лю Цяндун | $22,4 млрд | 47 | Китай | Е-commerce | Технологии |
78 | Геннадий Тимченко | $22 млрд | 68 | Россия | Нефть, газ | Энергетическая промышленность |
79 | Стивен Шварцман | $21,9 млрд | 74 | США | Инвестиции | Финансы и инвестиции |
80 | Го Чен Лян | $21,7 млрд | 93 | Сингапур | Краски | Производство |
81 | Стефан Квандт | $21,6 млрд | 54 | Германия | BMW | Автомобильная промышленность |
82 | Ли Ситин | $21,5 млрд | 70 | Китай | Медицинские устройства | Здравоохранение |
83 | Пьер Омидьяр | $21,4 млрд | 53 | США | eBay, PayPal | Технологии |
84 | Стефан Перссон | $21,3 млрд | 73 | Швеция | H&M | Мода |
85 | Эбигейл Джонсон | $20,9 млрд | 59 | США | Управление деньгами | Финансы и инвестиции |
86 | Роберт Буди Хартоно | $20,5 млрд | 80 | Индонезия | Банкинг, tobacco | Финансы и инвестиции |
87 | Эндрю Форрест | $20,4 млрд | 59 | Австралия | Добыча руды | Металлы и добыча руды |
88 | Рэй Далио | $20,3 млрд | 71 | США | Хедж-фонды | Финансы и инвестиции |
89 | Майкл Хартоно | $19,7 млрд | 81 | Индонезия | Банкинг, Табачные изделия | Производство |
90 | Ли Шуфу | $19,7 млрд | 57 | Китай | Автомобили | Автомобильная промышленность |
91 | Чжун Ху Чжуань | $19,7 млрд | 60 | Китай | Фармацевтика | Здравоохранение |
92 | Xu Hang | $19,5 млрд | 54 | Китай | Медицинские устройства | Здравоохранение |
93 | Луй Че Ву и семья | $19,4 млрд | 92 | Гонконг | Казино/гостинницы | Азартные игры и казино |
94 | Эммануэль Бесье | $19,1 млрд | 50 | Франция | Сыр | Еда и напитки |
95 | Лорен Пауэлл Джобс и семья | $19 млрд | 57 | США | Apple, Disney | Технологии |
96 | Эрик Шмидт | $18,9 млрд | 65 | США | Технологии | |
97 | Сун Пиаоян | $18,9 млрд | 62 | Китай | Фармацевтика | Здравоохранение |
98 | Тео Альбрехт мл. и семья | $18,8 млрд | 70 | Германия | Aldi, Trader Joe’s | Мода |
99 | Алишер Усманов | $18,4 млрд | 67 | Россия | Сталь, Телеком, Инвестиции | Металлы и добыча руды |
100 | Роберт Пера | $18,3 млрд | 43 | США | Оборудование для беспроводной сети | Технологии |
101 | Ву Яюн | $18,3 млрд | 57 | Китай | Недвижимость | Недвижимость |
102 | Фань Хунвэй и семья | $18,2 млрд | 54 | Китай | Химическая промышленность | Энергетическая промышленность |
103 | Данин Чеараванонт | $18,1 млрд | 81 | Таиланд | Диверсифицированы | Диверсифицированы |
104 | Питер Ву | $18 млрд | 74 | Гонконг | Недвижимость | Недвижимость |
105 | Чен Банг | $17,9 млрд | 55 | Китай | Больницы | Здравоохранение |
106 | Андрей Мельниченко | $17,9 млрд | 49 | Россия | Уголь, удобрения | Энергетическая промышленность |
107 | Дастин Московиц | $17,8 млрд | 36 | США | Технологии | |
108 | Су Хуа | $17,8 млрд | 39 | Китай | Потоковая передача видео | СМИ |
109 | Дональд Ньюхаус | $17,6 млрд | 91 | США | СМИ | СМИ |
110 | Петр Келлнер | $17,5 млрд | 56 | Чехия | Финансы, телекоммуникации | Финансы и инвестиции |
111 | Лин Ман Тат | $17,4 млрд | 91 | Гонконг | Food | Еда и напитки |
112 | Павел Дуров | $17,2 млрд | 36 | ОАЭ | Приложение для обмена сообщениями | Технологии |
113 | Джим Ретклифф | $17 млрд | 68 | Великобритания | Химическая промышленность | Производство |
114 | Хорхе Пауло Леманн и семья | $16,9 млрд | 81 | Швейцария | Пиво | Еда и напитки |
115 | Райнхольд Вюрт и семья | $16,8 млрд | 85 | Германия | Fasteners | Производство |
116 | Шарлен де Карвальо Хейнекен и семья | $16,7 млрд | 66 | Великобритания | Heineken | Еда и напитки |
117 | Радхакишан Дамани | $16,5 млрд | 66 | Индия | Розничная торговля, Инвестиции | Мода |
118 | Ван Чуаньфу | $16,3 млрд | 55 | Китай | Батарейки, Автомобили | Автомобильная промышленность |
119 | Стив Коэн | $16 млрд | 64 | США | Хедж-фонды | Финансы и инвестиции |
120 | Кеннет Гриффин | $16 млрд | 52 | США | Хедж-фонды | Финансы и инвестиции |
121 | Chen Zhiping | $15,9 млрд | 45 | Китай | Электронные сигареты | Производство |
122 | Эрнест Гарсия II | $15,9 млрд | 63 | США | Использованные автомобили | Автомобильная промышленность |
123 | Удай Котак | $15,9 млрд | 62 | Индия | Банкинг | Финансы и инвестиции |
124 | Карл Икан | $15,8 млрд | 85 | США | Инвестиции | Финансы и инвестиции |
125 | Сулейман Керимов и семья | $15,8 млрд | 55 | Россия | Инвестиции | Финансы и инвестиции |
126 | Томас Фрист и семья | $15,7 млрд | 82 | США | Больницы | Здравоохранение |
127 | Лукас Уолтон | $15,6 млрд | 34 | США | Walmart | Розничная торговля |
128 | Михаил Фридман | $15,5 млрд | 56 | Великобритания | Нефть, Банкинг, Телеком | Энергетическая промышленность |
129 | Вэй Цзяньцзюнь и семья | $15,5 млрд | 57 | Китай | Автомобили | Автомобильная промышленность |
130 | Цзо Хуэй | $15,5 млрд | 50 | Китай | Недвижимость, услуги, | Недвижимость |
131 | Чжоу Кунфей и семья | $15,4 млрд | 51 | Гонконг | экраны для смартфонов | Технологии |
132 | Дональд Брен | $15,3 млрд | 88 | США | Недвижимость | Недвижимость |
133 | Hinduja brothers | $14,9 млрд | N/A | Великобритания | Диверсифицированы | Диверсифицированы |
134 | Лакшми Миттал | $14,9 млрд | 70 | Великобритания | Сталь | Металлы и добыча руды |
135 | Георг Шеффлер | $14,9 млрд | 56 | Германия | Автозапчасти | Автомобильная промышленность |
136 | Эрик Юань и семья | $14,9 млрд | 51 | США | Видео-конференции | Технологии |
137 | Ван Цзяньлинь | $14,8 млрд | 66 | Китай | Недвижимость | Недвижимость |
138 | Квонг Сю-Хин | $14,7 млрд | 91 | Гонконг | Недвижимость | Недвижимость |
139 | Робин Ли | $14,7 млрд | 52 | Китай | Интернет-поиск | Технологии |
140 | Паллонджи Мистри | $14,6 млрд | 91 | Индия | Строительство | Строительство и инженерия |
141 | Эдуардо Саверин | $14,6 млрд | 39 | Сингапур | Технологии | |
142 | Роман Абрамович | $14,5 млрд | 54 | Россия | Сталь, Инвестиции | Диверсифицированы |
143 | Дэвид Теппер | $14,5 млрд | 63 | США | Хедж-фонды | Финансы и инвестиции |
144 | Гон Хунцзя и семья | $14,4 млрд | 56 | Гонконг | Видеонаблюдение | Финансы и инвестиции |
145 | Майк Кеннон-Брукс | $14,2 млрд | 41 | Австралия | Программное обеспечение | Технологии |
146 | Джон Менард | $14,2 млрд | 81 | США | Магазины товаров для дома | Мода |
147 | Со Чон Чин | $14,2 млрд | 63 | Южная Корея | Биотехнологии | Здравоохранение |
148 | Cheng Yixiao | $14,1 млрд | 37 | Китай | Приложение для потоковой передачи видео | СМИ |
149 | Лян Венген | $14.1 млрд | 64 | Китай | Строительные инструменты | Производство |
150 | Скотт Фаркуар | $14 млрд | 41 | Австралия | Программное обеспечение | Технологии |
151 | Финн Раузинг | $13,9 млрд | 66 | Великобритания | Упаковка | Еда и напитки |
152 | Йорн Раузинг | $13,9 млрд | 61 | Великобритания | Упаковка | Еда и напитки |
153 | Кирстен Раузинг | $13,9 млрд | 68 | Великобритания | Упаковка | Еда и напитки |
154 | Брайан Чески | $13,7 млрд | 39 | США | Airbnb | Технологии |
155 | Джозеф Лоу | $13,6 млрд | 69 | Гонконг | Недвижимость | Недвижимость |
156 | Дэвид Даффилд | $13,5 млрд | 80 | США | Программное обеспечение для бизнеса | Технологии |
157 | Чароен Сиривадханабхакди | $13,5 млрд | 76 | Таиланд | Алкоголь, недвижимость | Еда и напитки |
158 | Ким Чон-Чу | $13,3 млрд | 53 | Южная Корея | Онлайн-игры | Технологии |
159 | Роберт и Филлип Нг | $13,3 млрд | N/A | Сингапур | Недвижимость | Недвижимость |
160 | Чжан Бангсин | $13,3 млрд | 41 | Китай | Образование | Услуги |
161 | Андерс Хольк Поульсен | $13,2 млрд | 48 | Дания | Розничная мода | Мода |
162 | Ван Веньин | $13,2 млрд | 53 | Китай | Добыча руды, товары из меди | Металлы и добыча руды |
163 | Ван Липин и семья | $13,1 млрд | 55 | Китай | Гидравлическое оборудование | Производство |
164 | Татьяна Бакальчук | $13 млрд | 45 | Россия | Е-commerce | Розничная торговля |
165 | Майкл Платт | $13 млрд | 53 | Швейцария | Хедж-фонды | Финансы и инвестиции |
166 | Хуанг Шилин | $12,9 млрд | 54 | Китай | Батарейки | Энергетическая промышленность |
167 | Рикардо Салинас Плиего и семья | $12,9 млрд | 65 | Мексика | Розничная торговля, СМИ | Мода |
168 | Кумар Бирла | $12,8 млрд | 53 | Индия | Товары | Диверсифицированы |
169 | Дан Яньбао | $12,7 млрд | 48 | Китай | Уголь | Металлы и добыча руды |
170 | Сайрус Пунавала | $12,7 млрд | 79 | Индия | Вакцины | Здравоохранение |
171 | Роберт Куок | $12,6 млрд | 97 | Гонконг | Пальмовое масло, Перевозки, Имущество | Диверсифицированы |
172 | Хэнк и Даг Мэйеры | $12,6 млрд | N/A | США | Супермаркеты | Розничная торговля |
173 | Джек Дорси | $12,5 млрд | 44 | США | Twitter, Square | Технологии |
174 | Lu Zhongfang | $12,5 млрд | 78 | Китай | Образование | Автомобильная промышленность |
175 | Ма Цзянь Рон и семья | $12,5 млрд | 57 | Китай | Текстиль, одежда | Мода |
176 | Zhang Tao | $12,5 млрд | 48 | Китай | Е-commerce | Розничная торговля |
177 | Натан Блехарчик | $12,4 млрд | 37 | США | Airbnb | Технологии |
178 | Джон Доерр | $12,4 млрд | 69 | США | Венчурный капитал | Технологии |
179 | Джо Габбия | $12,4 млрд | 39 | США | Airbnb | Технологии |
180 | Форрест Ли | $12,4 млрд | 43 | Сингапур | Игры | СМИ |
181 | Yu Renrong | $12,3 млрд | 55 | Китай | Полупроводники | Производство |
182 | Лю Юнь Хао и семья | $12,1 млрд | 69 | Китай | Агробизнес | Услуги |
183 | Гордон Мур | $12,1 млрд | 92 | США | Intel | Технологии |
184 | Джефф Ясс | $12 млрд | 62 | США | Трейдинг, инвестиции | Финансы и инвестиции |
185 | Бобби Мерфи | $11,9 млрд | 32 | США | Snapchat | Технологии |
186 | Патрик Драхи | $11,8 млрд | 57 | Швейцария | Телеком | Телеком |
187 | Дженсен Хуанг | $11,8 млрд | 58 | США | Полупроводники | Технологии |
188 | Александер Отто | $11,8 млрд | 53 | Германия | Недвижимость | Недвижимость |
189 | Cen Junda | $11,6 млрд | 56 | Китай | Фармацевтика | Здравоохранение |
190 | Джозеф Цай | $11,6 млрд | 57 | Гонконг | Е-commerce | Технологии |
191 | Алико Данготе | $11,5 млрд | 63 | Нигерия | Цемент, сахар | Производство |
192 | Марсель Херманн Тэллес | $11,5 млрд | Л | Бразилия | Пиво | Еда и напитки |
193 | Михаил Прохоров | $11,4 млрд | 55 | Россия | Инвестиции | Финансы и инвестиции |
194 | Жорже Молл Филью и семья | $11,3 млрд | 76 | Бразилия | Больницы | Здравоохранение |
195 | Виктор Рашников | $11,2 млрд | 72 | Россия | Сталь | Производство |
196 | Гарри Тригубофф | $11,2 млрд | 88 | Австралия | Недвижимость | Недвижимость |
197 | Леонид Федун и семья | $11,1 млрд | 65 | Россия | Нефть | Энергетическая промышленность |
198 | Еяль Офер | $11,1 млрд | 70 | Монако | Недвижимость, Перевозки | Диверсифицированы |
199 | Эван Шпигель | $11,1 млрд | 30 | США | Snapchat | Технологии |
200 | Луис Карлос Сармьенто | $11 млрд | 88 | Колумбия | Банкинг | Финансы и инвестиции |
Источник: http://mc.today/samyj-bogatyj-chelovek-v-mire/
6 место
Шестое место досталось бизнесмену из США Ларри Эллисону. Внастоящее время Ларри 76 лет. Он основал производителя программного обеспеченияOracle в 1977 году.Ларри много инвестирует в медицину и агротехнологии. С 2018 года бизнесменвходит в совет директоров знаменитой американской компании Tesla. Состояние Ларри Эллисона – 65,9миллиардов долларов.
Источник: http://7days.ru/stars/ratings/top10-bogatykh-lyudey-v-mire.htm
Список топ 100 самых богатых людей в мире
Далее в таблице вы можете ознакомится с полным списком самых богатых людей и миллиардеров в мире на 1 ноября 2021 года.
Ранг | Миллиардер | Состояние, млрд $ | Страна | Отрасль |
---|---|---|---|---|
1 | Илон Маск | 311 | США | Технологии |
2 | Джефф Безос | 195 | США | Технологии |
3 | Бернар Арно | 167 | Франция | Потребительские товары |
4 | Билл Гейтс | 136 | США | Технологии |
5 | Ларри Пейдж | 131 | США | Технологии |
6 | Сергей Брин | 126 | США | Технологии |
7 | Марк Цукерберг | 121 | США | Технологии |
8 | Стив Баллмер | 118 | США | Технологии |
9 | Ларри Эллисон | 115 | США | Технологии |
10 | Уоррен Баффет | 105 | США | Многоотраслевой |
11 | Мукеш Амбани | 95.8 | Индия | Энергетика |
12 | Франсуаза Беттенкур Майерс | 90.4 | Франция | Потребительские товары |
13 | Гаутам Адани | 77.1 | Индия | Промышленность |
14 | Амансио Ортега | 77 | Испания | Розничная торговля |
15 | Джим Уолтон | 66.5 | США | Розничная торговля |
16 | Роб Уолтон | 66 | США | Розничная торговля |
17 | Чжун Шаньшань | 65.2 | Китай | Многоотраслевой |
18 | Алиса Уолтон | 64.6 | США | Розничная торговля |
19 | Карлос Слим | 63.4 | Мексика | Многоотраслевой |
20 | Фил Найт | 62.6 | США | Потребительские товары |
21 | Чарльз Кох | 60.2 | США | Промышленность |
22 | Юлия Флешер Кох | 60.2 | США | Промышленность |
23 | Цзэн Юйцюнь | 57.3 | Китай | Промышленность |
24 | Маккензи Скотт | 56.9 | США | Технологии |
25 | Майкл Делл | 55.9 | США | Технологии |
26 | Франсуа Пино | 50.2 | Франция | Потребительские товары |
27 | Ма Хуатенг | 49.2 | Китай | Технологии |
28 | Жаклин Марс | 47.8 | США | Еда и напитки |
29 | Джон Марс | 47.8 | США | Еда и напитки |
30 | Лен Блаватник | 45.1 | США | Многоотраслевой |
31 | Чжан Имин | 44.5 | Китай | Технологии |
32 | Джек Ма | 43.2 | Китай | Технологии |
33 | Стивен Шварцман | 39.8 | США | Финансы |
34 | Азим Премжи | 37.4 | Индия | Технологии |
35 | Клаус-Майкл Кюне | 36 | Германия | Промышленность |
36 | Джованни Ферреро | 34.2 | Италия | Еда и напитки |
37 | Тадаши Янай | 34.1 | Япония | Розничная торговля |
38 | Такемитсу Такидзаки | 33.8 | Япония | Технологии |
39 | Леонард Лаудер | 33.5 | США | Потребительские товары |
40 | Леонид Михельсон | 33.3 | Россия | Энергетика |
41 | Леонардо дель Веккио | 32.5 | Италия | Потребительские товары |
42 | Владимир Потанин | 31.8 | Россия | Металлургия |
43 | Паллонджи Мистри | 31.8 | Ирландия | Промышленность |
44 | Уильям Динг | 31.4 | Китай | Технологии |
45 | Колин Хуан | 31.3 | Китай | Технологии |
46 | Ли Ка-Шинг | 31.3 | Гонконг | Недвижимость |
47 | Ли Шу Фу | 31 | Китай | Промышленность |
48 | Ален Вертхеймер | 30.6 | Франция | Потребительские товары |
49 | Джерард Вертхаймер | 30.6 | Франция | Потребительские товары |
50 | Хэ Сянцзянь | 29.7 | Китай | Потребительские товары |
51 | Дитер Шварц | 29.5 | Германия | Розничная торговля |
52 | Дэн Гилберт | 29.4 | США | Недвижимость |
53 | Алексей Мордашов | 28.8 | Россия | Промышленность |
54 | Владимир Лисин | 28.6 | Россия | Промышленность |
55 | Шив Надар | 28.4 | Индия | Технологии |
56 | Эрик Шмидт | 28.1 | США | Технологии |
57 | Дастин Московиц | 28 | США | Технологии |
58 | Скотт Фаркуар | 27.7 | Австралия | Технологии |
59 | Майк Кэннон-Брукс | 27.7 | Австралия | Технологии |
60 | Вэй Цзяньцзюнь | 27.6 | Китай | Потребительские товары |
61 | Эбби Джонсон | 27.4 | США | Финансы |
62 | Мириам Адельсон | 26.9 | США | Развлечения |
63 | Ян Хуян | 26.3 | Китай | Недвижимость |
64 | Джим Саймонс | 26 | США | Финансы |
65 | Ван Чуан-Фу | 25.9 | Китай | Потребительские товары |
66 | Джеймс Дайсон | 25.1 | Великобритания | Потребительские товары |
67 | Генри Ченг | 24.9 | Гонконг | Розничная торговля |
68 | Пан Канг | 24.7 | Китай | Еда и напитки |
69 | Вагит Алекперов | 24.5 | Россия | Энергетика |
70 | Хуан Шилинь | 24.4 | Китай | Промышленность |
71 | Радхакишан Дамани | 24.3 | Индия | Розничная торговля |
72 | Дженсен Хуанг | 23.6 | США | Технологии |
73 | Геннадий Тимченко | 23.3 | Россия | Многоотраслевой |
74 | Лукас Уолтон | 23.1 | США | Розничная торговля |
75 | Сюзанна Клаттен | 23 | Германия | Промышленность |
76 | Ли Шау Ки | 22.9 | Гонконг | Недвижимость |
77 | Масаёши Сын | 22.9 | Япония | Технологии |
78 | Карл Икан | 22.8 | США | Многоотраслевой |
