AT&T Inc — американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат со штаб-квартирой в Далласес. Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и
Дивиденды AT&T
Дивиденды по акциям AT&T – это часть прибыли которую акционеры получают от компании. Чтобы выплатить дивиденды акционерам и инвесторам, компания должна получить чистую прибыль, которую распределит среди своих акционеров или свободный денежный поток.
Кроме этого, чтобы компания выплатила вам дивиденды, необходимо, чтобы совет директоров AT&T рекомендовал дивиденды и дату закрытия реестра. Затем акционеры AT&T утверждают размер дивидендов и дату на собрании акционеров.
Как получить дивиденды AT&T?
Чтобы получить дивиденды AT&T надлежит быть владельцем акций на дату составления списка лиц, имевших право на получение дохода или так называемо дату реестра.
Реестр — это список акционеров AT&T с информацией о количестве принадлежащих инвестору акций. Фиксация по дате реестра нужна, из-за того, что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции компании.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов AT&T была назначена на 11.10.2021.
Из-за режима торгов Т+2, что получить дивиденды AT&T вам необходимо купить акции компании за два рабочих дня, фактически последний день для покупки акций AT&T будет 06.10.2021.
Чтобы не пропустить последний день покупки акций, смотрите календарь событий и дивидендный календарь, а также предстоящие события AT&T.
Когда я получу дивиденды AT&T?
Как правило, инвесторы получают дивиденды на брокерский или банковский счёт в течение следующих 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, но не позднее! Таким образом, дивиденды AT&T должны прийти не позднее 05.11.2021.
Помните, что обычно после даты отсечки, акции AT&T могут снизиться на размер выплачиваемого дивиденда на акцию. Когда у компании дела идут хорошо и на рынке позитив, дивидендный гэп AT&T может быть ниже размера дивиденда.
Какую дивидендную доходность по акциям AT&T я получу?
Дивидендная доходность акций AT&T – это отношение размера дивидендов на одну акцию к текущей рыночной цене акции, выражается в процентах. Таким образом рекомендованный дивиденд 0.52 руб., значит ваша текущая дивидендная доходность по акциям AT&T составляет 1.94%.
Важно помнить, высокая дивидендная доходность, это не повод покупать акции AT&T! Поэтому перед принятием инвестиционного решения советуем просмотреть динамику финансовых показателей и мультипликаторы AT&T. А также сравнить конкурентов, возможно вы найдёте куда более прибыльную инвестиционную идею.
Как часто платит дивиденды AT&T?
Последнее время AT&T платит дивиденды 4 раз в год. Чтобы проверить и убедиться в частоте выплаты дивидендов, смотрите историю дивидендов AT&T. Так как дивидендная политика AT&T может измениться или компания выплатит специальные дивиденды. Чем чаще выплачивает дивиденды компания, тем стабильнее денежный поток инвестора.
Всю информацию и статистику по дивидендам AT&T, вы можете посмотреть на данной странице выше.
Стань PRO
Чтобы получить доступ к этому разделу необходимо оформить платную подписку.
Хочу быть PRO
Источник: http://finrange.com/ru/company/NYSE/T/dividends
История выплат дивидендов
Статистика за 5 лет: 2016-2021
Периодичность выплат, раз в год | 4,0 |
Продолжительность роста, число лет | 2,0 |
Стабильность выплат | 100 % |
Стаб. роста выплат | 40 % |
Рост дивиденда, простой | -13,33 % |
Рост дивиденда, CAGR | -2,82 % |
Средний дивиденд | $0,50 |
Средние дивиденды в год | $2,19 |
Средняя див.доходность | 1,43% |
Средняя див.доходность в год | 6,22% |
Минимум | $0,48 (2016-01-06) |
Максимум | $0,52 (2020-01-09) |
Дата объявления | Эксдивидендная дата | Закрытие реестра | Дата выплаты | Период | Сумма выплаты | Доходность | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Развернуть | |||||||
2021-09-23 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | Quarterly | $0,52 | 1.92% | – |
2021-06-25 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-08-02 | Quarterly | $0,52 | 1.85% | – |
2021-03-26 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-05-03 | Quarterly | $0,52 | 1.73% | – |
2020-12-11 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-02-01 | Quarterly | $0,52 | 1.79% | – |
2020-09-25 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-11-02 | Quarterly | $0,52 | 1.82% | – |
2020-06-26 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-08-03 | Quarterly | $0,52 | 1.76% | – |
2020-03-27 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-05-01 | Quarterly | $0,52 | 1.74% | – |
2019-12-13 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-02-03 | Quarterly | $0,52 | 1.32% | – |
2019-09-26 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-11-01 | Quarterly | $0,51 | 1.38% | – |
2019-06-28 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-08-01 | Quarterly | $0,51 | 1.52% | – |
2019-03-29 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-05-01 | Quarterly | $0,51 | 1.61% | – |
2018-12-13 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-02-01 | Quarterly | $0,51 | 1.69% | – |
2018-09-28 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-11-01 | Quarterly | $0,50 | 1.49% | – |
2018-06-29 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-08-01 | Quarterly | $0,50 | 1.56% | – |
2018-03-30 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-05-01 | Quarterly | $0,50 | 1.42% | – |
2017-12-15 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-02-01 | Quarterly | $0,50 | 1.33% | – |
2017-09-29 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-11-01 | Quarterly | $0,49 | 1.46% | – |
2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-10 | 2017-11-01 | Quarterly | $0,49 | 1.27% | – |
2017-06-30 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Quarterly | $0,49 | 1.32% | – |
2017-03-31 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | Quarterly | $0,49 | 1.21% | – |
2016-10-22 | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 2017-02-01 | Quarterly | $0,49 | 1.19% | – |
2016-09-30 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-11-01 | Quarterly | $0,48 | 1.31% | – |
2016-09-30 | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 2016-11-01 | Quarterly | $0,48 | 1.23% | – |
2016-06-24 | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 2016-08-01 | Quarterly | $0,48 | 1.11% | – |
2016-03-25 | 2016-04-06 | 2016-04-08 | 2016-05-02 | Quarterly | $0,48 | 1.24% | – |
2015-12-18 | 2016-01-06 | 2016-01-08 | 2016-02-01 | Quarterly | $0,48 | 1.41% | – |
2015-09-25 | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2015-11-02 | Quarterly | $0,47 | 1.42% | – |
2015-06-26 | 2015-07-08 | 2015-07-10 | 2015-08-03 | Quarterly | $0,47 | 1.35% | – |
2015-03-27 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 2015-05-01 | Quarterly | $0,47 | 1.44% | – |
2014-12-19 | 2015-01-07 | 2015-01-09 | 2015-02-02 | Quarterly | $0,47 | 1.42% | – |
2014-09-26 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 2014-11-03 | Quarterly | $0,46 | 1.31% | – |
2014-06-27 | 2014-07-08 | 2014-07-10 | 2014-08-01 | Quarterly | $0,46 | 1.29% | – |
2014-03-28 | 2014-04-08 | 2014-04-10 | 2014-05-01 | Quarterly | $0,46 | 1.3% | – |
2013-12-13 | 2014-01-08 | 2014-01-10 | 2014-02-03 | Quarterly | $0,46 | – | – |
2013-09-27 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 2013-11-01 | Quarterly | $0,45 | – | – |
2013-06-28 | 2013-07-08 | 2013-07-10 | 2013-08-01 | Quarterly | $0,45 | – | – |
2013-03-29 | 2013-04-08 | 2013-04-10 | 2013-05-01 | Quarterly | $0,45 | – | – |
2012-11-07 | 2013-01-08 | 2013-01-10 | 2013-02-01 | Quarterly | $0,45 | – | – |
2012-09-28 | 2012-10-05 | 2012-10-10 | 2012-11-01 | Quarterly | $0,44 | – | – |
– | 2012-07-06 | 2012-07-10 | 2012-08-01 | Quarterly | $0,44 | – | – |
– | 2012-04-05 | 2012-04-10 | 2012-05-01 | Quarterly | $0,44 | – | – |
– | 2012-01-06 | 2012-01-10 | 2012-02-01 | Quarterly | $0,44 | – | – |
– | 2011-10-05 | 2011-10-10 | 2011-11-01 | Quarterly | $0,43 | – | – |
– | 2011-07-06 | 2011-07-08 | 2011-08-01 | Quarterly | $0,43 | – | – |
– | 2011-04-06 | 2011-04-08 | 2011-05-02 | Quarterly | $0,43 | – | – |
– | 2011-01-06 | 2011-01-10 | 2011-02-01 | Quarterly | $0,43 | – | – |
– | 2010-10-06 | 2010-10-08 | 2010-11-01 | Quarterly | $0,42 | – | – |
– | 2010-07-07 | 2010-07-09 | 2010-08-02 | Quarterly | $0,42 | – | – |
– | 2010-04-07 | 2010-04-09 | 2010-05-03 | Quarterly | $0,42 | – | – |
– | 2010-01-06 | 2010-01-08 | 2010-02-01 | Quarterly | $0,42 | – | – |
– | 2009-10-07 | 2009-10-09 | 2009-11-02 | Quarterly | $0,41 | – | – |
– | 2009-07-08 | 2009-07-10 | 2009-08-03 | Quarterly | $0,41 | – | – |
– | 2009-04-07 | 2009-04-09 | 2009-05-01 | Quarterly | $0,41 | – | – |
– | 2009-01-07 | 2009-01-09 | 2009-02-02 | Quarterly | $0,41 | – | – |
– | 2008-10-08 | 2008-10-10 | 2008-11-03 | Quarterly | $0,40 | – | – |
– | 2008-07-08 | 2008-07-10 | 2008-08-01 | Quarterly | $0,40 | – | – |
– | 2008-04-08 | 2008-04-10 | 2008-05-01 | Quarterly | $0,40 | – | – |
– | 2008-01-08 | 2008-01-10 | 2008-02-01 | Quarterly | $0,40 | – | – |
– | 2007-10-05 | 2007-10-10 | 2007-11-01 | Quarterly | $0,36 | – | – |
– | 2007-07-06 | 2007-07-10 | 2007-08-01 | Quarterly | $0,36 | – | – |
– | 2007-04-05 | 2007-04-10 | 2007-05-01 | Quarterly | $0,36 | – | – |
– | 2007-01-08 | 2007-01-10 | 2007-02-01 | Quarterly | $0,36 | – | – |
– | 2006-10-05 | 2006-10-10 | 2006-11-01 | Quarterly | $0,33 | – | – |
– | 2006-07-06 | 2006-07-10 | 2006-08-01 | Quarterly | $0,33 | – | – |
– | 2006-04-06 | 2006-04-10 | 2006-05-01 | Quarterly | $0,33 | – | – |
– | 2006-01-06 | 2006-01-10 | 2006-02-01 | Quarterly | $0,33 | – | – |
– | 2005-10-05 | 2005-10-10 | 2005-11-01 | Quarterly | $0,32 | – | – |
– | 2005-07-06 | 2005-07-08 | 2005-08-01 | Quarterly | $0,32 | – | – |
– | 2005-04-06 | 2005-04-08 | 2005-05-02 | Quarterly | $0,32 | – | – |
– | 2005-01-06 | 2005-01-10 | 2005-02-01 | Quarterly | $0,32 | – | – |
– | 2004-10-06 | 2004-10-08 | 2004-11-01 | Quarterly | $0,31 | – | – |
– | 2004-07-07 | 2004-07-10 | 2004-08-02 | Quarterly | $0,31 | – | – |
– | 2004-04-06 | 2004-04-10 | 2004-05-03 | Quarterly | $0,31 | – | – |
– | 2004-01-07 | 2004-01-10 | 2004-02-02 | Quarterly | $0,31 | – | – |
– | 2003-10-08 | 2003-10-10 | 2003-11-03 | Quarterly | $0,38 | – | – |
– | 2003-07-08 | 2003-07-10 | 2003-08-01 | Quarterly | $0,38 | – | – |
– | 2003-04-08 | 2003-04-10 | 2003-05-01 | Quarterly | $0,33 | – | – |
– | 2003-01-08 | 2003-01-10 | 2003-02-03 | Quarterly | $0,27 | – | – |
– | 2002-10-08 | 2002-10-10 | 2002-11-01 | Quarterly | $0,27 | – | – |
– | 2002-07-08 | 2002-07-10 | 2002-08-01 | Quarterly | $0,27 | – | – |
– | 2002-04-08 | 2002-04-10 | 2002-05-01 | Quarterly | $0,27 | – | – |
– | 2002-01-08 | 2002-01-10 | 2002-02-01 | Quarterly | $0,25 | – | – |
– | 2001-10-05 | 2001-10-10 | 2001-11-01 | Quarterly | $0,25 | – | – |
– | 2001-07-06 | 2001-07-10 | 2001-08-01 | Quarterly | $0,25 | – | – |
– | 2001-04-06 | 2001-04-10 | 2001-05-01 | Quarterly | $0,25 | – | – |
– | 2001-01-08 | 2001-01-10 | 2001-02-01 | Quarterly | $0,25 | – | – |
– | 2000-10-05 | 2000-10-10 | 2000-11-01 | Quarterly | $0,25 | – | – |
– | 2000-07-06 | 2000-07-10 | 2000-08-01 | Quarterly | $0,25 | – | – |
– | 2000-04-06 | 2000-04-10 | 2000-05-01 | Quarterly | $0,25 | – | – |
– | 2000-01-06 | 2000-01-10 | 2000-02-01 | Quarterly | $0,24 | – | – |
– | 1999-09-07 | 1999-09-09 | 1999-11-01 | Quarterly | $0,24 | – | – |
– | 1999-07-07 | 1999-07-10 | 1999-08-02 | Quarterly | $0,24 | – | – |
– | 1999-04-07 | 1999-04-10 | 1999-05-03 | Quarterly | $0,24 | – | – |
– | 1999-01-06 | 1999-01-10 | 1999-02-01 | Quarterly | $0,23 | – | – |
– | 1998-10-07 | 1998-10-10 | 1998-11-02 | Quarterly | $0,23 | – | – |
– | 1998-07-08 | 1998-07-10 | 1998-08-03 | Quarterly | $0,23 | – | – |
– | 1998-04-07 | 1998-04-10 | 1998-05-01 | Quarterly | $0,23 | – | – |
– | 1998-01-07 | 1998-01-10 | 1998-02-02 | Quarterly | $0,22 | – | – |
– | 1997-10-08 | 1997-10-10 | 1997-11-03 | Quarterly | $0,22 | – | – |
– | 1997-07-08 | 1997-07-10 | 1997-08-01 | Quarterly | $0,22 | – | – |
– | 1997-03-25 | 1997-03-28 | 1997-05-01 | Quarterly | $0,22 | – | – |
– | 1997-01-08 | 1997-01-10 | 1997-02-03 | Quarterly | $0,21 | – | – |
– | 1996-10-08 | 1996-10-10 | 1996-11-01 | Quarterly | $0,21 | – | – |
– | 1996-07-08 | 1996-07-10 | 1996-08-01 | Quarterly | $0,21 | – | – |
– | 1996-04-08 | 1996-04-10 | 1996-05-01 | Quarterly | $0,21 | – | – |
– | 1996-01-08 | 1996-01-10 | 1996-02-01 | Quarterly | $0,20 | – | – |
– | 1995-10-05 | 1995-10-10 | 1995-11-01 | Quarterly | $0,20 | – | – |
– | 1995-07-06 | 1995-07-10 | 1995-08-01 | Quarterly | $0,20 | – | – |
– | 1995-04-04 | – | – | – | $0,21 | – | – |
– | 1995-01-04 | 1995-01-10 | 1995-02-01 | Other | $0,20 | – | – |
– | 1994-10-04 | – | – | – | $0,20 | – | – |
– | 1994-07-01 | – | – | – | $0,20 | – | – |
– | 1994-04-04 | – | – | – | $0,20 | – | – |
– | 1994-01-04 | – | – | – | $0,19 | – | – |
– | 1993-10-04 | – | – | – | $0,19 | – | – |
– | 1993-07-02 | – | – | – | $0,19 | – | – |
– | 1993-04-02 | – | – | – | $0,19 | – | – |
– | 1993-01-04 | – | – | – | $0,18 | – | – |
– | 1992-10-05 | – | – | – | $0,18 | – | – |
– | 1992-07-06 | – | – | – | $0,18 | – | – |
– | 1992-04-06 | – | – | – | $0,18 | – | – |
– | 1992-01-06 | – | – | – | $0,18 | – | – |
– | 1991-10-04 | – | – | – | $0,18 | – | – |
– | 1991-07-03 | – | – | – | $0,18 | – | – |
– | 1991-04-04 | – | – | – | $0,18 | – | – |
– | 1991-01-04 | – | – | – | $0,17 | – | – |
– | 1990-10-03 | – | – | – | $0,17 | – | – |
– | 1990-07-03 | – | – | – | $0,17 | – | – |
– | 1990-04-04 | – | – | – | $0,17 | – | – |
– | 1990-01-04 | – | – | – | $0,16 | – | – |
– | 1989-10-03 | – | – | – | $0,16 | – | – |
– | 1989-07-05 | – | – | – | $0,16 | – | – |
– | 1989-04-04 | – | – | – | $0,16 | – | – |
– | 1989-01-03 | – | – | – | $0,16 | – | – |
– | 1988-10-04 | – | – | – | $0,16 | – | – |
– | 1988-07-01 | – | – | – | $0,16 | – | – |
– | 1988-04-04 | – | – | – | $0,16 | – | – |
– | 1988-01-04 | – | – | – | $0,14 | – | – |
– | 1987-07-06 | – | – | – | $0,14 | – | – |
– | 1987-04-06 | – | – | – | $0,14 | – | – |
– | 1987-01-05 | – | – | – | $0,13 | – | – |
– | 1986-10-06 | – | – | – | $0,13 | – | – |
– | 1986-07-03 | – | – | – | $0,13 | – | – |
– | 1986-04-04 | – | – | – | $0,13 | – | – |
– | 1986-01-06 | – | – | – | $0,12 | – | – |
– | 1985-10-04 | – | – | – | $0,12 | – | – |
– | 1985-07-03 | – | – | – | $0,12 | – | – |
– | 1985-04-03 | – | – | – | $0,12 | – | – |
– | 1985-01-04 | – | – | – | $0,12 | – | – |
– | 1984-09-24 | – | – | – | $0,12 | – | – |
– | 1984-06-25 | – | – | – | $0,12 | – | – |
– | 1984-03-26 | – | – | – | $0,12 | – | – |
Источник: http://a2-finance.com/ru/issuers/att/dividends
AT&T – факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Источник: http://smart-lab.ru/forum/T
Даты выплат дивидендов AT&T Inc.
Дата выплаты дивидендов по акциям T | Сумма выплаты
Сумма выплат за одну акцию. |
Дивидендная доходность
Дивидендная доходность — это отношение суммы выплаченных за год дивидендов за одну акцию к стоимости одной акции. |
---|---|---|
08.07.2021 | 0.52 USD | 7.38% |
08.04.2021 | 0.52 USD | 6.93% |
08.01.2021 | 0.52 USD | 7.17% |
08.10.2020 | 0.52 USD | 7.27% |
09.07.2020 | 0.52 USD | 1.78% |
08.04.2020 | 0.52 USD | 1.89% |
09.01.2020 | 0.52 USD | 1.34% |
09.10.2019 | 0.51 USD | 5.51% |
09.07.2019 | 0.51 USD | 6.08% |
09.04.2019 | 0.51 USD | 6.43% |
09.01.2019 | 0.51 USD | 6.78% |
09.10.2018 | 0.5 USD | 5.97% |
09.07.2018 | 0.5 USD | 6.22% |
09.04.2018 | 0.5 USD | 5.69% |
09.01.2018 | 0.5 USD | 5.33% |
06.10.2017 | 0.49 USD | 5.08% |
06.07.2017 | 0.49 USD | 5.27% |
06.04.2017 | 0.49 USD | 4.83% |
06.01.2017 | 0.49 USD | 4.74% |
05.10.2016 | 0.48 USD | 4.9% |
06.07.2016 | 0.48 USD | 4.45% |
06.04.2016 | 0.48 USD | 4.97% |
06.01.2016 | 0.48 USD | 5.64% |
07.10.2015 | 0.47 USD | 5.68% |
08.07.2015 | 0.47 USD | 5.4% |
08.04.2015 | 0.47 USD | 5.76% |
07.01.2015 | 0.47 USD | 5.67% |
08.10.2014 | 0.46 USD | 5.23% |
08.07.2014 | 0.46 USD | 5.17% |
08.04.2014 | 0.46 USD | 5.22% |
08.01.2014 | 0.46 USD | 5.37% |
08.10.2013 | 0.45 USD | 5.44% |
08.07.2013 | 0.45 USD | 5.06% |
08.04.2013 | 0.45 USD | 4.78% |
08.01.2013 | 0.45 USD | 5.24% |
05.10.2012 | 0.44 USD | 4.65% |
06.07.2012 | 0.44 USD | 4.97% |
05.04.2012 | 0.44 USD | 5.69% |
06.01.2012 | 0.44 USD | 5.93% |
05.10.2011 | 0.43 USD | 6.08% |
06.07.2011 | 0.43 USD | 5.51% |
06.04.2011 | 0.43 USD | 5.64% |
06.01.2011 | 0.43 USD | 5.9% |
06.10.2010 | 0.42 USD | 5.87% |
07.07.2010 | 0.42 USD | 6.91% |
07.04.2010 | 0.42 USD | 6.55% |
06.01.2010 | 0.42 USD | 6.08% |
07.10.2009 | 0.41 USD | 6.26% |
08.07.2009 | 0.41 USD | 6.97% |
07.04.2009 | 0.41 USD | 6.42% |
07.01.2009 | 0.41 USD | 6.03% |
08.10.2008 | 0.4 USD | 6.47% |
08.07.2008 | 0.4 USD | 4.85% |
08.04.2008 | 0.4 USD | 4.12% |
08.01.2008 | 0.4 USD | 4.09% |
05.10.2007 | 0.36 USD | 3.37% |
06.07.2007 | 0.36 USD | 3.49% |
05.04.2007 | 0.36 USD | 3.62% |
08.01.2007 | 0.36 USD | 4.2% |
05.10.2006 | 0.33 USD | 2.08% |
06.07.2006 | 0.33 USD | 2.4% |
Источник: http://calc.ru/T-dividendy.html Хотите знать об инвестициях все?Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы. Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете. Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Источник: http://investfuture.ru/articles/id/aktsii-att-stoit-li-investirovat-v-2020- ВведениеВремя идёт, рынок меняется. Появляются новые данные, которые заслуживают нашего с вами внимания. Особенно интересно посмотреть на некоторые компании после пандемического 2020 года и понять, что дальше делать с их бумагами. Компания AT&T — это:
Своё начало компания берёт с момента изобретения телефона Александром Беллом. За свою более чем 145-летнюю историю она сделала много открытий, достигла выдающихся успехов и допустила немало ошибок. В видео ниже — детальный разбор компании AT&T и её перспективы.
Источник: http://hakon-invest.ru/at-t-finansy-dividendy-i-riski-stoit-li-pokupat-aktsii-kompanii-posle-pandemii/ Бизнес AT&TБизнес AT&T делится на 2 основных сегмента:
Клиентская база компании в первом сегменте показывает рост. Общее число абонентов AT&T Mobility прирастает темпами 2-2,5% в квартал (чуть меньше 10% в год). В 1 квартале 2019 года эта цифра составляла 155 миллионов, а в 1 квартале 2021 года — уже 186 миллионов человек. Динамика количества абонентов AT&T Mobility в 2019 и 2021 гг
Положительная тенденция видна в количестве клиентов сервисов:
По состоянию на 1 квартал 2020 года количество абонентов составляло 55 миллионов, а в 1 квартале 2021 года — уже 64 миллиона (+17%). В планах компании — к 2025 году увеличить количество клиентов до 120-150 миллионов пользователей по этому направлению. Однако конкуренция в секторе велика. Динамика и прогнозы по количеству абонентов в сервисах HBO
Операционные показатели компании не стоят на месте. Источник: http://hakon-invest.ru/at-t-finansy-dividendy-i-riski-stoit-li-pokupat-aktsii-kompanii-posle-pandemii/ Дивидендный аристократAT&T выплачивает и регулярно повышает дивиденды более 30 лет. С 1985 года. Она по праву находится в составе компаний, носящих гордое название дивидендные аристократы (рост дивидендов более 25 лет подряд). Источник: http://vse-dengy.ru/fondovyiy-ryinok/birzha/at-t-dividendy.html Акции T онлайн |
||||||||||||||
AT&T Inc. котировки акций в реальном времени, T курс акций онлайн, T график. | ||||||||||||||
Акции T онлайн |
Источник: http://calc.ru/T-dividendy.html AT&T – описание компанииAT&T Inc. (NYSE: T) is a world leader in communications, media and entertainment, and technology. With our acquisition of Time Warner, we are building a truly modern media company that will create the best entertainment and communications experiences in the world. AT&T has recorded 34 consecutive years of quarterly dividend growth. We’re a Fortune 10 company. The recently completed acquisition of Time Warner brings together the three key elements in media and entertainment that are required to transform how video is distributed, paid for, consumed and created:
The merger also enables AT&T to create a new option for advertisers to find and reach relevant audiences at scale in trusted, premium content environments. We have an opportunity to do for video advertising what others have done with digital advertising but with greater transparency, brand-safety and accountability. The AT&T-Time Warner combination is powerful, creating a virtuous cycle…great content to drive engagement…broad, direct-to-consumer distribution…high speed networks to reach more consumers…all fueled by relevant advertising and insightful analytics to improve the overall consumer experience. The merger will allow us to reinvent the way the media and entertainment industry works for consumers, content creators, distributors and advertisers. Источник: http://smart-lab.ru/forum/T +120 ETFУчитывая стабильность и предсказуемость будущих дивидендных выплат, инвесторы часто включают компанию в свои портфели. Покупая как отдельные акции, так и в составе фондов. Компания AT&T входит в состав более 120 ETF. Источник: http://vse-dengy.ru/fondovyiy-ryinok/birzha/at-t-dividendy.html |